Serbia & Montenegro 79 : 83 Argentina
Standings
Round Teams Venue Date 1 2 3 4 OT Final
Group C BRA vs. AUS Hamamatsu|Hamamatsu Arena 19.08 21-21 17-19 19-16 20-27 0-0 77-83
Group C GRE vs. QAT Hamamatsu|Hamamatsu Arena 19.08 7-18 31-13 18-14 28-19 0-0 84-64
Group C TUR vs. LTU Hamamatsu|Hamamatsu Arena 19.08 19-17 25-23 12-19 20-15 0-0 76-74
Group C QAT vs. BRA Hamamatsu|Hamamatsu Arena 20.08 13-27 16-24 19-24 18-22 0-0 66-97
Group C AUS vs. TUR Hamamatsu|Hamamatsu Arena 20.08 12-16 28-10 15-23 13-27 0-0 68-76
Group C LTU vs. GRE Hamamatsu|Hamamatsu Arena 20.08 18-22 26-15 14-20 11-12 7-12 76-81
Group C LTU vs. QAT Hamamatsu|Hamamatsu Arena 22.08 31-11 29-17 18-23 28-14 0-0 106-65
Group C GRE vs. AUS Hamamatsu|Hamamatsu Arena 22.08 17-17 22-17 16-22 17-13 0-0 72-69
Group C TUR vs. BRA Hamamatsu|Hamamatsu Arena 22.08 25-23 18-14 13-21 17-13 0-0 73-71
Group C AUS vs. LTU Hamamatsu|Hamamatsu Arena 23.08 15-20 13-15 14-25 15-18 0-0 57-78
Group C QAT vs. TUR Hamamatsu|Hamamatsu Arena 23.08 16-27 19-22 14-16 20-11 0-0 69-76
Group C BRA vs. GRE Hamamatsu|Hamamatsu Arena 23.08 16-28 16-21 19-18 29-24 0-0 80-91
Group C AUS vs. QAT Hamamatsu|Hamamatsu Arena 24.08 18-16 23-14 25-4 27-12 0-0 93-46
Group C LTU vs. BRA Hamamatsu|Hamamatsu Arena 24.08 35-17 13-20 16-12 15-25 0-0 79-74
Group C GRE vs. TUR Hamamatsu|Hamamatsu Arena 24.08 24-19 13-23 17-5 22-22 0-0 76-69
Group A   Group B   Group C   Group D   Finals